<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>Geld.plein.nl</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van Geld.plein.nl</description>

			<language>nl</language>

			<copyright>Copyright 2004-2007, Clicks 4 Sales Media B.V.</copyright>

			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:13:50 +0200</pubDate>

		<image>
		<title>Geld.plein.nl - Internet met inhoud.</title>
		<url>http://www.plein.nl/installatie/images/logo_pleinNL.jpg</url>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Al het laatste nieuws van geld.plein.nl</description>

		</image>
			<ttl>60</ttl>

			<item>
			<title>Europese aandelenmarkten blijven in het rood</title>
			<link>http://geld.plein.nl/nieuws/?nid=ANP-130607-157-anp&amp;type=BRS&amp;art=1&amp;all=1&amp;trw=86</link>
			<description>AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Europese aandelenmarkten slaagden er woensdagochtend niet in de verliezen weg te werken, ondanks een verbeterd sentiment. Vanaf het begin van de handel waren de koersenborden overwegend roodgekleurd.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			</item>
			<item>
			<title>Vakantiegeld niet gebruikt voor de vakantie</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>&lt;span class=&quot;koptekst&quot;&gt;Bij veel mensen begint het waarschijnlijk al te kriebelen, het vakantiegeld is binnen en de vakantie is in zicht. Uit een onderzoek onder de bezoekers van Mister Money komt naar voren dat slechts 23 procent van hen het vakantiegeld gebruikt waarvoor het daadwerkelijk bedoeld is, de vakantie. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Het onderzoek werd gehouden onder 390 mensen. Eenderde van de deelnemers gaf aan een gedeelte van het vakantiegeld aan vakantie uit te geven. Een ruime meerderheid v...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederland sceptisch over versoepeling consumentenkredieten</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Nederland heeft tegen een Europees besluit gestemd dat het afsluiten van consumentenkredieten over de grens moet vereenvoudigen. Dat liet minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) dinsdag weten in Brussel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ook Griekenland stemde tegen het voorstel, dat maandagavond werd aangenomen door de Europese ministers van Economische Zaken.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Het besluit verplicht kredietverschaffers meer informatie te geven over hun producten. Invoering van een Europees standaardformulier moet ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Lenen wordt goedkoper door Europese regeling</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>De rente op een persoonlijke lening voor de aankoop van een boot of een auto kan binnenkort een stuk omlaag. Bovendien krijgen burgers en bedrijven straks de mogelijkheid om hun kersverse lening bij bank of geldverstrekker binnen veertien dagen en zonder extra kosten op te zeggen indien ze hier alsnog van af willen zien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat is het gevolg van de nieuwe Europese richtlijn voor consumentenkrediet, die het makkelijker moet maken voor bijvoorbeeld Duitse of Belgische geldverstrekkers &amp;nda...</description>
			</item>
			<item>
			<title>ECB hint op renteverhoging in juni</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>DUBLIN - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat waarschijnlijk in juni de rente verhogen. Dat blijkt uit een opmerking van ECB-president Jean-Claude Trichet donderdag.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trichet zei dat de bank &amp;lsquo;zeer waakzaam&amp;rsquo; moet zijn ten opzichte van de inflatierisico&amp;#39;s in de eurozone. De financi&amp;euml;le markten beschouwen deze bewoordingen als een signaal dat de rente omhooggaat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trichet maakte zijn opmerking na afloop van een ECB-vergadering in Dublin. De centrale bank besl...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Internetsparen wint aan populariteit</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>VOORBURG - Internetsparen wint nog steeds aan populariteit. Dat gaat vooral ten koste van het telefonisch sparen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eind vorig jaar waren er 5,3 miljoen internetspaarrekeningen en dat waren er 700.000 meer dan in 2005. Het spaartegoed steeg met 11 procent tot 74 miljard euro.Bron: ANP...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nederlanders hebben hogere schulden </title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>RIJSWIJK - Nederlanders hebben steeds hogere schulden. De gemiddelde schuld van mensen die hulp krijgen voor het beheren van hun geld en betalingen, is in vier jaar gestegen van 16.413 euro naar 21.786 euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dit blijkt donderdag uit cijfers van de SGBO, het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gelieerde onderzoeksbureau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bovendien is de hulpverlening van de gemeenten minder succesvol, concludeert de SGBO. In 2003 werd nog de helft van de hulpverleningstrajecten goed ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Helft bevolking slaapt slecht door schulden</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Bijna de helft van de Nederlanders zegt slecht te slapen door geldproblemen. Dat heeft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken maandag gezegd tijdens de aftrap van de voorlichtingscampagne &amp;rsquo;Blijf Positief&amp;rsquo;, waarbij Nederlanders de komende drie jaar worden gewezen op de risico&amp;rsquo;s van schulden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uit een steekproef onder duizend mensen blijkt dat 48 procent van de bevolking slecht slaapt, omdat zij schulden hebben. Volgens een woordvoerder van de bewindsman lig...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Bedrijven geven dubbel zo veel uit aan energiebesparing </title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 2,5 miljard euro uitgegeven aan energiebesparing en duurzame energie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat blijkt uit onderzoek van het agentschap SenterNovem. Vooral het midden- en kleinbedrijf investeert steeds meer in energiebesparing en verduurzaming. Het is goed voor 78 procent van de totale investeringen, tegen 50 procent een jaar eerder.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zonnecollectoren&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Het geld wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken, zoals zonnecollectoren, windparken en isolatie...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Geweldig geld besparen op leningen</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Geld lenen kost altijd geld, soms zelfs absurd veel geld. Op twee manieren kunt u besparen op leningen; door een goedkopere lening aan te gaan of - beter nog - door niet te lenen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eerst even wat rechtzetten. Alles dat u m&amp;eacute;&amp;eacute;r betaalt dan u leent, heet rente. En deze vergoeding voor het tijdelijk beschikbaar stellen van geld loopt vaak zeer in de papieren. Let niet op de rentepercentages in de advertenties, want die vertellen niet het hele verhaal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Een tweetal v...</description>
			</item>
			<item>
			<title>IMF: Hervormen nu Nederlandse economie goed draait</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie staat er volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) momenteel goed voor.&lt;br /&gt;Het IMF raadt het kabinet dan ook aan de gunstige economische ontwikkelingen te benutten om een aantal noodzakelijke hervormingen door te voeren, zoals een WW-uitkering gedurende een kortere periode, beperking van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Het IMF schrijft dat dinsdag in een rapport over de Nederlandse economie. He...</description>
			</item>
			<item>
			<title>CPB: Stijging koopkracht dit jaar 1,75 procent</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaan er dit jaar gemiddeld 1,75 procent in koopkracht op vooruit. Dat is een half procent hoger dan eerder voorspeld.&lt;br /&gt;Dat blijkt dinsdag uit nieuwe economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Verder neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tot 2008 stijgt de werkgelegenheid volgens het CPB ,,substantieel&amp;#39;&amp;#39; sneller dan het arbeidsaanbod waardoor de werkloosheid snel afneemt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gemiddeld bedraagt de werkloosheid volgend jaar waa...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Keurmerk voor kredietverstrekkers krijgt vorm - ’Geldverstrekkers met billen bloot’</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Een keurmerk voor verstrekkers van consumptief krediet moet gelden voor &amp;aacute;lle merken die een bepaalde instelling aanbiedt. Dat zegt Toon Sanders, directeur van De Lage Landen, waarbinnen de Rabobank al zijn consumptieve kredieten heeft gebundeld. &amp;bdquo;Het kan niet zo zijn dat een aanbieder met &amp;eacute;&amp;eacute;n label niet integer is, met een ander label een beetje en met weer een ander volstrekt integer.&amp;rdquo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dat is &amp;eacute;&amp;eacute;n van de van de concrete uitgangspunten die...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Papieren acceptgiro blijft bestaan</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>&lt;strong&gt;DEN HAAG (ANP) &amp;nbsp;- De banken zijn niet van plan de papieren acceptgiro af te schaffen. Het introduceren van een digitale nota is bedoeld als aanvulling op het bestaande pakket aan betaalmogelijkheden.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Minister Gerrit Zalm van Financi&amp;euml;n heeft dat dinsdag laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van het SGP-Tweede Kamerlid Bas van der Vlies.&lt;!-- BEGIN: AdSolution-Website-Tag 4.1 : Nu.nl / economie-politiek_336x280 --&gt; &lt;!-- END:AdSolution-Tag 4.1 --&gt;&lt;p&gt;Vorige ...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Utrechters hebben hoogste inkomen</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>&lt;strong&gt;Utrechters hebben hoogste inkomenBRUSSEL (ANP)- Inwoners van de provincie Utrecht verdienen in Nederland gemiddeld het meeste geld. Dat blijkt uit maandag vrijgegeven statistische overzichten van de Europese Unie over het bruto binnenlands product (bbp) in 2004.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;De cijferaars hebben alle regio&amp;#39;s in de hele EU op een rijtje gezet. In Londen wordt het meeste verdiend, daar is het gemiddelde 303 procent van het gemiddelde onder alle inwoners van de 27 EU-landen. Het noord...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Werkloosheid fors gedaald</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>&lt;strong&gt;DEN HAAG (ANP)&amp;nbsp;- De werkloosheid is de afgelopen maanden gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in de periode van november vorig jaar tot en met januari dit jaar 5 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Een jaar eerder was dit nog 6,1 procent.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in de afgelopen drie maanden uit op gemiddeld 380.000 mensen, dat zijn er 12.000 minder dan het gemiddelde over de periode van oktober tot...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Economie groeit met 2,9 procent</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,9 procent gegroeid. De groei is daarmee bijna twee keer zo hoog als in 2005,schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland staat aan het begin van een hoogconjunctuur: drie jaar waarin de groei boven de 3% ligt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De laatste keer dat we een fase van hoogconjunctuur hadden was van 1995 tot 2000.Vorig jaar namen vooral de uitvoer en de investeringen van bedrijven toe. De gezinsconsumptie steeg met 2,4%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Door de groei steeg...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Directeuren fel tegen salarisplan nieuwe kabinet</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Directeuren zijn er niet van gediend dat de ondernemingsraad van hun bedrijf advies gaat geven over de hoogte hun salaris. Dat heeft het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) vrijdag gezegd.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken dat ondernemingsraden van beursgenoteerde bedrijven adviesrecht krijgen over het beloningsbeleid van topbestuurders. &amp;lsquo;Het kabinet zet de tijd 35 jaar terug met dit antidirecteurenbeleid&amp;rsquo;, stelt voorz...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Nieuwe kabinet trekt 1,3 miljard uit voor koopkracht </title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>CDA, PvdA en ChristenUnie willen de komende vier jaar 1,3 miljard euro uittrekken voor de verbetering van de koopkracht. Met dat geld worden onder meer de kinderbijslag, de huur- en de zorgtoeslag verhoogd. Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord waarover de beoogde coalitiefracties zich maandag hebben gebogen. 	&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;Grote delen van het stuk waren de afgelopen dagen al uitgelekt. BNR Nieuwsradio wist maandag bovendien de laatste helft van het bijna vijftig pagina&amp;#39;s tellende stuk te b...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Salaris nieuw kabinet flink hoger</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Het nieuwe kabinet heeft zichzelf een forse loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld. Uit het regeerakkoord blijkt dat CDA, PvdA en CU de komende ministersploeg 30 procent meer salaris gaan betalen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De onderhandelaars van de drie partijen in de formatie hebben afgesproken dat de hogere beloning &amp;quot;in stappen&amp;quot; moet plaatsvinden, zo staat in de uitgelekte tekst van het akkoord. Nu verdient een minister een basissalaris van ruim 122.000 euro bruto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De fikse verhoging...</description>
			</item>
			<item>
			<title>Lenen niet populair onder jongeren</title>
			<link>http://geld.plein.nl/</link>
			<description>Een meerderheid van de Nederlandse jongeren staat negatief tegenover geld lenen. Dit blijkt uit een onderzoek dat maandag door Newcom Research &amp;amp; Consultancy is gepresenteerd.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Van de jongeren komt 71 procent weleens geld tekort. Een vijfde deel geeft aan dat hij bij geldtekort leent, meestal bij ouders of vrienden. Er wordt ook geleend bij de Informatie Beheer Groep (IBG), de instantie die onder andere de studiefinanciering verstrekt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Een minderheid leent bij banken (15 ...</description>
			</item>

		</channel>
	</rss>
